聯創世華面試一對一高端私教課程(結構化面試、無領導小組、試講、說課、答辯等)
淄博聯創世華電話:0533-3163969微信:18678188668(程老師),13280661123(李老師)
2021淄博教師招考信息匯總
【筆試成績及面試公告】
2021年淄博市教師招考筆試成績及面試公告匯總【市直及各縣區】
【招考公告】
2021年淄博市教師招考簡章匯總【市直及各縣區】 | |||||
地區 | 公告及職位表 | 報名時間 | 筆試事宜 | 面試事宜 | 打印準考證時間 |
淄川 | 2021年淄博市淄川區事業單位公開招聘教師230人 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 5月30日筆試 | 試講(模擬課堂)、試講(模擬課堂)+專業技能測試 | 5月26日9:00-5月30日9:30 |
博山 | 2021年淄博博山區公開招聘教師、校醫公154人 | 5月20日09:00-5月22日16:00 | 教師崗:公共基礎知識和學科知識 校醫崗:公共基礎知識和醫學專業基礎知識 | 教師崗:試講+答辯、試講+答辯+專業技能測試 校醫崗:結構化面試 | 5月27日9:00至30日9:00準考證打印入口![]() |
周村 | 2021年淄博周村區事業單位公開招聘教師82人 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 5月30日筆試 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 | 講課(模擬授課)、現場答辯、專業技能測試 | 5月27日9:00至30日9:30 |
文昌湖 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 | 講課(模擬授課)、現場答辯、專業技能測試的方式進行 | 5月27日9:00至30日9:30 | |
高青 | 2021年淄博高青縣事業單位公開招聘教師、校醫120人 | 5月19日09∶00-5月21日16∶00 | 5月30日 教師:公基+學科 | 試講、試講+專業技能測試 | 5月27日-29 日 |
2021年淄博高青縣教育和體育局公開招聘高層次緊缺人才78人 | 4月13日09:00-4月15日16:00 | 無 | 初試結構化, 面試試講 | 無 | |
市屬 | 2021年淄博市市屬幼兒園公開招聘教師104人 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 5月30日筆試 筆試科目為學科專業知識 | 講課(說課)、答辯、專業技能測試等 | 5月27日后 |
張店 | 2021年淄博市張店區及南部城區學校公開招聘教師565人 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 5月30日筆試 筆試科目為學科專業知識 | 專業技能測試、講課(說課)、答辯等 | 5月27日后 |
臨淄 | 2021年淄博市臨淄區公開招聘中小學教師100人 | 5月24日09:00-5月26日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 | 模擬課堂、專業技能測試 | 5月29日8:30至30日9:30 |
2021年淄博市臨淄區公開招聘幼兒園教師120人 | 5月11日09:00-5月13日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 | 擬課堂、專業技能測試 | 5月29日8:30-30日9:30 | |
高新區 | 2021年淄博高新區教育系統公開招聘初中、小學、幼兒教師176人 | 5月20日09:00-5月21日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 | 結構化面試、試講、試講+專業技能測試 | 5月28日左右 |
桓臺 | 2021年淄博桓臺縣事業單位公開招聘教師101人 5月30日筆試 | 5月19日09:00-5月21日16:00 | 5月30日 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識兩部分,分別占整個試題分數的30%、70%。 | 試講、試講+專業技能測試 | 5月28日9:00至30日9:30 |
沂源 | 2021年淄博市沂源縣事業單位公開招聘教師99人 | 5月19日09:00-5月20日16:00 | 公共基礎知識(含教學基礎知識)和學科知識 5月30日筆試 | 試講、試講+專業技能測試 | 5月28日9:00至30日9:30 |
5月8日 | 無 | 5月9日 | 無 |
【報名統計】
5月25日及26日
2021年淄博市臨淄區招聘中小學教師報名情況公示(截至5月26日16點).xls
2021年淄博市臨淄區招聘中小學教師報名情況公示(截至5月25日17點).xls
5月22日
2021年淄博市張店區公開招聘教師報名繳費人數情況(截至5月22號16點繳費截止).xlsx
2021年淄博市張店南部城區學校公開招聘教師報名繳費人數情況(截至5月22號16點繳費截止).xlsx
2021年博山區公開招聘教師、校醫報名數據(截至5月22日16:00).xls
5月21日
2021淄博文昌湖省級旅游度假區幼兒教師招聘報名人數統計(截至5月21日12點).xlsx
2021年淄博沂源縣事業單位公開招聘教師筆試報名情況(最終繳費人數).xls
2021年淄博桓臺教師招聘報名人數統計(截至5月21日13點30).xls
2021年淄博市市屬幼兒園公開招聘教師報名情況(截至5月21日13點半).xls
2021年淄博博山區公開招聘教師、校醫報名數據(截至5月21日17點).xlsx
5月20日
2021年淄博高青縣事業單位招聘教師、校醫報名人數(截至5月20日17點).xlsx
2021年桓臺縣事業單位公開招聘教師報名情況統計(5月20日).xls
2021年周村區事業單位公開招聘教師報名人數統計 (截止2021年5月20日17_00).xls
2021年淄博博山區公開招聘教師、校醫報名數據(截至5月20日17點).xlsx
2021年沂源縣事業單位公開招聘教師筆試報名情況表(截至5月20日13點).xlsx
2021年淄博市淄川區事業單位公開招聘教師報名情況(截至5月20日16點).xls
5月19日
2021年高青縣事業單位公開招聘教師、校醫報名人數(統計截止2021年5月19日17:00).xlsx
2021年淄博沂源縣事業單位公開招聘教師筆試報名情況(截至5月19日下午5點).xls
5月11日和14日
2021年淄博市臨淄區公開招聘幼兒園教師報名情況公示(截止5月11日下午17:00).xls
2021年淄博市臨淄區公開招聘幼兒園教師報名情況公示(截止5月14日上午10:00).xls