統一客服熱線:400 110 5311;聯創世華總部及十六地市聯系方式(點擊查看)
更多信息,請點擊查看》》2021年山東事業單位考試信息匯總
【招考簡章匯總】
2021山東事業單位招考簡章匯總(標紅為已發布) | |||
地市 | 招考簡章 | 是否 統考 | 備注 |
棗莊 | 2021年棗莊市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 否 | 324人 |
濟南 | 2021年濟南市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 否 | 1731人 |
統考[合計:13757人] | |||
省直 | 2021年山東省屬事業單位招聘公告 | 是 | 1324人 |
煙臺 | 2021煙臺市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 1349人 |
濰坊 | 2021年濰坊市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 387人 |
臨沂 | 是 | 1591人 | |
濟寧 | 是 | 1086人 | |
日照 | 2021年日照市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 169人 |
菏澤 | 2021年菏澤市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 559人 |
淄博 | 2021年淄博市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 綜合570人 衛生1169人 |
威海 | 2021威海事業單位招考公告匯總(市直及各縣區) | 是 | 1102人 |
聊城 | 2021年聊城市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 146人 |
青島 | 2021青島市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 1141人 |
東營 | 2021東營事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 504人 |
濱州 | 2021濱州事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 461人 |
泰安 | 是 | 698人 | |
德州 | 2021年德州市事業單位招考簡章匯總(市直及各縣區) | 是 | 1501人 |
【招考簡章解讀】
聯創世華:2021山東事業單位招聘簡章陸續發布 兩大特點凸顯